2025年度 レギュラー チーム成績表
| Date | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 投手リレー | MVP |
| R7.12.6 | 練習試合(6年以下) | 台東レインボーズ | 28−0 | ○ | 倉林○ー光畑S | |
| R7.11.30 | ほっち工藤杯3回戦 | ジュニアヤンガース | 3−10 | ● | 丹内●ー中村 | |
| R7.11.23 | ほっち工藤杯2回戦 | 西日暮里グライティーズ | 4−1 | ○ | 丹内○ー鈴木周S | 丹内&鈴木周 |
| R7.11.23 | 荒川チャレンジカップ | 月島ライオンズ | 5−6 | ● | 中村ー山名● | |
| R7.11.22 | 荒豊リーグ第15戦 | サンジュニア | 3−4 | ● | 倉林ー瀬上● | |
| R7.11.16 | 荒豊リーグ練習試合 | オリオンパレス | 3−6 | ● | 丹内● | |
| R7.11.16 | 荒豊リーグ第14戦 | オリオンパレス | 4−3 | ○ | 中村○ー倉林S | |
| R7.11.8 | 練習試合(5年以下) | 白山サンデーボーイズ | 0−1 | ● | 丹内ー山名● | |
| R7.11.8 | 練習試合(6年以下) | 白山サンデーボーイズ | 1−2 | ● | 倉林●ー瀬上 | |
| R7.10.19 | リーグ戦 | サンダーボーイズ | 11−2 | ○ | 倉林○ | 倉林&萩原 |
| R7.10.13 | リーグ戦 | 上野クラブ | 9−7 | ○ | 倉林○ー瀬上S | 鈴木周&山名 |
| R7.10.12 | 荒豊リーグ第13戦 | エンジェルス | 1−5 | ● | 倉林●ー瀬上 | |
| R7.9.23 | 新人戦都大会1回戦 | 豊島ブレイズ | 1−17 | ● | 丹内●ー中村ー山名ー丹内 | |
| R7.9.21 | 5年以下練習試合 | 浅草ブレイカーズ | 4−7 | ● | 丹内ー中村●ー山名 | |
| R7.9.21 | 区民体育祭準決勝 | リトルロジャース | 3−7 | ● | 倉林●ー瀬上 | |
| R7.9.15 | 荒豊リーグ第12戦 | 荒川ジャンプ | 2−2 | △ | 倉林ー瀬上 | |
| R7.9.7 | 区民体育祭2回戦 | ジャニーズ | 3−2 | ○ | 倉林○ | 倉林&光畑 |
| R7.9.6 | 荒豊リーグ第11戦 | 三日ブラック | 6−4 | ○ | 倉林○ー丹内S | 安倍 |
| R7.7.27 | 荒豊リーグ第10戦 | 西日暮里グライティーズ | 9−8 | ○ | 安倍○ー倉林S | 安倍&加藤 |
| R7.7.19 | リーグ戦 | リトルロジャース | 6−7 | ● | 倉林ー瀬上● | |
| R7.7.12 | 新人戦決勝 | ジャニーズ | 10−5 | ○ | 丹内○ー中村S | 大谷木実 |
| R7.6.29 | 新人戦準決勝 | L&R | 18−0 | ○ | 丹内○ | 丹内&山名 |
| R7.6.28 | 新人戦2回戦 | フェニックス | 9−1 | ○ | 丹内○ | 岡安&森田 |
| R7.6.8 | リーグ戦 | フェニックス | 1−3 | ● | 倉林●ー丹内 | |
| R7.6.7 | さぎ草大会1回戦 | 有馬スワローズ(中央) | 2−11 | ● | 倉林●ー丹内 | |
| R7.5.24 | 荒豊リーグ第9戦 | リトルロジャース | 1−11 | ● | 倉林●ー丹内 | |
| R7.5.18 | 荒豊リーグ第8戦 | 高松 | 5−9 | ● | 中村●ー安倍 | |
| R7.4.20 | 関東予選1回戦 | 上野クラブ | 2−4 | ● | 倉林● | |
| R7.4.12 | 荒豊リーグ第7戦 | スティラーズ | 3−13 | ● | 倉林●ー瀬上ー安倍 | |
| R7.4.6 | 荒豊リーグ第6戦 | ジャニーズ | 4−2 | ○ | ||
| R7.4.6 | リーグ戦 | ジャニーズ | 4−2 | ○ | 倉林○ | |
| R7.3.30 | 荒豊リーグ第5戦 | 駒込ベアーズ | 6−4 | ○ | 倉林○ | |
| R7.3.23 | 全日本予選1回戦 | フェニックス | 0−12 | ● | ||
| R7.3.23 | 荒豊リーグ第4戦 | フェニックス | 0−12 | ● | 瀬上●ー光畑 | |
| R7.3.15 | 荒豊リーグ第3戦 | 要ホープス | 7−8 | ● | 倉林ー瀬上● | |
| R7.3.8 | 荒豊リーグ第2戦 | 南千住ペガサス | 4−10 | ● | 倉林● | |
| R7.2.24 | 練習試合 | 東エンジェルス(足立) | 12−1 | ○ | 瀬上○ | 瀬上&丹内 |
| R7.2.23 | 砂町プレシーズン | 三砂少年チーム | 8−1 | ○ | 倉林○ | 倉林&光畑 |
| R7.2.22 | 練習試合 | サンダーボーイズ | 2−7 | ● | 高橋ー山名ー丹内●ー中村ー鈴木 | |
| R7.2.15 | 荒川新春大会敗者T2回戦 | 中央バンディーズ | 0−9 | ● | 瀬上●ー倉林 | |
| R7.2.9 | 台東区長杯2回戦 | サンジュニア | 1−4 | ● | 倉林●ー瀬上 | |
| R7.2.8 | 荒川新春大会敗者T1回戦 | 青雲クラブ(荒川) | 10−0 | ○ | 倉林○ | 倉林&光畑 |
| R7.2.1 | 荒豊リーグ第1戦 | 仲町会ブルーストロングス | 7−8 | ● | 倉林ー瀬上ー中村● | |
| R7.1.26 | 荒川新春大会1回戦 | ニュー愛宕(江東) | 0−7 | ● | 瀬上●ー中村 | |
| R7.1.26 | 台東区長杯1回戦 | Wサンダース | 10−0 | ○ | 倉林○ | 倉林 |
| R7.1.19 | 練習試合 | サンダーボーイズ | 8−6 | ○ | 中村ー丹内○ー山名S |
2025年度 ジュニア チーム成績表
| Date | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 投手リレー | MVP |
| R7.11.3 | 教育リーグ第9戦 | 上野ビーバーズ | 4−8 | ● | 根本●ー原 | |
| R7.11.2 | 教育リーグ第8戦 | リトルロジャース | 0−15 | ● | 原●ー根本ー木内 | |
| R7.10.19 | 練習試合 | サンダーボーイズ | 11−3 | ○ | 根本○、今泉、原、木内S ー木内、今泉 |
4年生みんな |
| R7.10.19 | 3年以下竹の子第2戦 | 東ヶ丘ボーイズ | 9−5 | ○ | ||
| R7.9.28 | 3年以下竹の子第1戦 | 用賀ベアーズ | 2−12 | ● | ||
| R7.9.14 | 教育リーグ第7戦 | ジャニーズ | 3−18 | ● | 原●ー今泉ー木内 | |
| R7.8.31 | 区民体育祭1回戦 | ジャニーズ | 1−8 | ● | 木内● | |
| R7.8.30 | レク大会第7戦 | ブルーシャークスクラブ(江戸川) | 0−15 | ● | 木内●ー根本 | |
| R7.8.24 | 教育リーグ第6戦 | サンダーボーイズ | 2−8 | ● | 原●ー湯澤 | |
| R7.7.27 | レク大会第6戦 | 小松フェニックス(葛飾) | 3−8 | ● | 原●ー今泉 | |
| R7.7.19 | 教育リーグ第5戦 | フェニックス | 5−9 | ● | 原●ー木内 | |
| R7.6.14 | 教育リーグ第4戦 | 浅草ブレイカーズ | 3−6 | ● | 原●ー今泉 | |
| R7.6.8 | レク大会第5戦 | 墨田ジュニア(墨田) | 4−9 | ● | 原ー木内● | |
| R7.6.1 | 教育リーグ第3戦 | 台東レインボーズ | 11−3 | ○ | 原○ | |
| R7.4.27 | レク大会第4戦 | 日本橋ファイターズ(中央) | 0−10 | ● | 原●ー今泉 | |
| R7.4.12 | 教育リーグ第2戦 | 浅草BC | 0−11 | ● | 原●ー根本 | |
| R7.3.20 | 教育リーグ第1戦 | サンジュニア | 4−9 | ● | 成田●ー根本 | |
| R7.3.15 | 練習試合 | サンダーボーイズ | 7−8 | ● | 湯澤●ー今泉 | |
| R7.3.2 | レク大会第3戦 | 深川ライナーズ(江東) | 7−5 | ○ | 湯沢○ー木内S | 湯澤 |
| R7.2.11 | レク大会第2戦 | 西伊興若潮ジュニア(足立) | 0−7 | ● | 根本●、湯沢ー今泉 | |
| R7.1.25 | レク大会第1戦 | 奥戸南青空(葛飾) | 0−6 | ● | 成田●ー今泉 |