2010年度 レギュラー チーム成績表
Date | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 投手リレー | MVP |
H22.12.18 | 荒豊リーグ第22戦 | 荒川パレス | 1-13 | ● | 野村●-高木 | |
H22.11.21 | 荒豊リーグ第21戦 | 駒込ベアーズ | 3-3 | △ | 野村-川上 | |
H22.11.13 | 荒豊リーグ第20戦 | 怒濤ジャガース | 5-8 | ● | 野村● | |
H22.11.7 | 球友リーグ第1戦 &荒豊第19戦 |
入谷レッズ | 5-0 | ○ | 塚田○ | 塚田 |
H22.10.23 | リーグ戦決勝2回戦 | ファイターズ | 0-2 | ● | 川上● | |
H22.10.17 | リーグ戦決勝1回戦 | 浅草ビーバーズ | 21-1 | ○ | 川上○ | 川上 |
H22.9.20 | 区民体育祭2回戦 | サンジュニア | 2-6 | ● | 川上● | |
H22.9.19 | 区民体育祭1回戦 | ファイターズ | 3-2 | ○ | 川上○ | 土井・ 坂内 |
H22.9.18 | 荒豊リーグ第18戦 | 大成オールスターズ | 11-2 | ○ | 高木○ー野村 | 高木 |
H22.9.12 | 荒豊リーグ第17戦 | 佼成リライアンズ | 10-0 | ○ | ||
H22.9.12 | リーグ戦第7戦 | 佼成リライアンズ | 10-0 | ○ | 川上○ | 塚田 |
H22.9.11 | 荒豊リーグ戦第16戦 | 三峡野球部 | 6-0 | ○ | 川上○ | 川上 |
H22.9.4 | 新人戦1回戦 | ライナーズ | 1-9 | ● | 野村●ー高木 | |
H22.8.28 | リーグ戦第6戦 | リバーサイドJr. | 2-1 | ○ | 川上○ | 高木 |
H22.8.1 | 荒豊リーグ戦第15戦 | ファイターズ | 2-11 | ● | 高木●ー野村 | |
H22.7.31 | 荒豊リーグ戦第14戦 | 荒川ドリームパワーズ | 5-13 | ● | 渡辺●ー中島 | |
H22.7.24 | 荒豊リーグ戦第13戦 | ブラザーズクラブ | 14-4 | ○ | 高木ー野村○ー渡辺 | 塚田 |
H22.7.10 | レジ-スミス交流戦 | ナインスターズ | 10-5 | ○ | 高木○ー野村ー塚田 | 高木 |
H22.7.10 | レジ-スミス交流戦 | 和泉少年野球チーム | 3-9 | ● | 川上● | |
H22.7.4 | 荒豊リーグ戦第12戦 | ファーストオリオン | 7-2 | ○ | 川上○ | 塚田 川上 |
H22.6.27 | リーグ戦第5戦 | サンジュニア | 3-3 | △ | 川上 | |
H22.6.20 | リーグ戦第4戦 | 台東オリオンズ | 8×-7 | ○ | 川上○ | 塚田 |
H22.6.12 | 荒豊リーグ戦第11戦 | 西日暮里グライティーズ | 17-5 | ○ | 川上○ー野村 | 塚田 |
H22.6.6 | リーグ戦第3戦 | 上野クラブ | 18-0 | ○ | 川上○ | 塚田 |
H22.5.30 | 荒豊リーグ戦第10戦 | 要ホープス | 0-9 | ● | 野村●ー高木 | |
H22.5.22 | 荒豊リーグ戦第9戦 | フェニックス | 4-1 | ○ | ||
H22.5.22 | リーグ戦第2戦 | フェニックス | 4-1 | ○ | 川上○ | 川上 鈴木千 |
H22.5.16 | 荒豊リーグ第8戦 | リバーサイドJr. | 4-6 | ● | ||
H22.5.16 | 第三代表3回戦 | リバーサイドJr. | 4-6 | ● | 塚田ー川上● | |
H22.5.5 | 練習試合 | キングタイガース | 0-16 | ● | 野村●ー高木 | |
H22.5.5 | 練習試合 | リバーサイドJr. | 0-5 | ● | 中島●ー高木 | |
H22.5.3 | 鯉のぼりフェア交流戦 | リトルロジャース | 0-0 | △ | 川上 | |
H22.5.3 | 鯉のぼりフェア1回戦 | 横川メッツ | 3-4 | ● | 塚田● | |
H22.5.1 | 荒豊リーグ第7戦 | 三日少年野球クラブ | 8-9 | ● | 野村● | |
H22.5.1 | 荒豊リーグ第6戦 | 荒川コンドル | 1-4 | ● | 塚田● | |
H22.4.25 | 第二代表3回戦 | サンジュニア | 0-5 | ● | 塚田● | |
H22.4.24 | 荒豊リーグ第5戦 | 仲町会ブルーストロング | 2-7 | ● | 野村●-塚田-川上 | |
H22.4.18 | 第二代表2回戦 | 台東オリオンズ | 5-2 | ○ | 塚田○ | 坂内 |
H22.4.11 | 第二代表1回戦 | サンダーボーイズ | 5-0 | ○ | 塚田○ | 坂内 |
H22.4.10 | 荒豊リーグ第4戦 | 荒川ブラック | 10-4 | ○ | 川上○ | 坂内 |
H22.4.4 | リーグ戦第1戦 | ライナーズ | 2-13 | ● | 塚田● | |
H22.3.28 | 三大会1回戦 | サンジュニア | 3-4 | ● | 塚田ー川上● | |
H22.3.22 | 練習試合 | 上野クラブ | 4-1 | ○ | 川上○ー塚田 | |
H22.3.20 | 荒豊リーグ第3戦 | 荒川スティラーズ | 14-2 | ○ | 塚田○ー川上 | |
H22.3.13 | 荒豊リーグ第2戦 | ジュニアポニーズ | 8-3 | ○ | 塚田○ | |
H22.2.21 | 荒豊リーグ第1戦 | 雑司ヶ谷ヤング | 0-9 | ● | ||
H22.2.21 | RSYY1回戦 | 雑司ヶ谷ヤング | 0-9 | ● | 塚田●-川上 | |
H22.2.7 | 区長杯2回戦 | サンジュニア | 2-6 | ● | 川上● | |
H22.1.31 | 区長杯1回戦 | サンダーボーイズ | 9-3 | ○ | 塚田ー川上○ | 川上 |
H22.1.24 | 練習試合 | 久松クラブ | 3-6 | ● | 塚田●ー川上 | |
H22.1.17 | 練習試合 | リトルロジャース | 1-3 | ● | 塚田ー野村● | |
H22.1.11 | 親善試合 | 菊坂ファイヤーズ | 8-3 | ○ | 塚田○ | 塚田 |
2010年度 ジュニア チーム成績表
Date | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 投手リレー | MVP |
H22.12.5 | 竹の子育成大会裏2回戦 | 礫川 | 3-2 | ○ | 与板ー大野○ | 田村 和也 |
H22.11.27 | 竹の子育成大会裏1回戦 | トゥールスジュニア | 7-5 | ○ | 宮沢○ー大野S | 与板 |
H22.11.21 | 竹の子育成大会 | ブラザーズクラブ | 2-3 | ● | 与板●ー宮沢 | |
H22.10.24 | 練習試合 | 浅草ビーバーズ | 13-3 | ○ | 与板○ | 与板 |
H22.10.16 | Sリーグ決勝1回戦 | 八潮ドリームキッズ | 5-5 | ● | 和井田ー与板● | |
H22.10.3 | スーパーリーグ第8戦 | 高井戸野球クラブ | 2-10 | ● | 与板● | |
H22.10.3 | 教育リーグ決勝1回戦 | リバーサイドJr. | 4-4 | ● | 大野ー与板 | |
H22.10.2 | スーパーリーグ第7戦 | レッドサンズ | 2-5 | ● | 緒方●-与板 | |
H22.9.23 | 教育リーグ第7戦 | 上野クラブ | 3-8 | ● | 緒方●ー大野 | |
H22.9.19 | 区民体育祭1回戦 | ライナーズ | 5-14 | ● | 緒方●ー与板 | |
H22.8.28 | スーパーリーグ第6戦 | 池雪ジュニア ストロング |
2-16 | ● | 緒方●-大野ー和井田 | |
H22.8.7 | オープン戦 | 鐘ヶ淵イーグルス | 7-17 | ● | 緒方●-与板-大野 | |
H22.7.19 | ミサワホーム大会 | 馬橋少年野球部 | 7-9 | ● | 大野● | |
H22.7.17 | スーパーリーグ第5戦 | 青山イーグルス | 4-8 | ● | 緒方● | |
H22.7.11 | 教育リーグ第6戦 | 台東オリオンズ | 7-0 | ○ | 大野○ | 大野 |
H22.7.10 | 教育リーグ第5戦 | サンダーボーイズ | 7-1 | ○ | 緒方○ | 緒方 |
H22.7/4 | 教育リーグ第4戦 | JWジュニア | 9-3 | ○ | 大野○ | 大野 |
H22.6.27 | 教育リーグ第3戦 | リトルロジャース | 0-5 | ● | 与板●ー大野 | |
H22.6.26 | 教育リーグ第2戦 | 佼成リライアンズ | 0-10 | ● | 大野●ー金 | |
H22.6.20 | 教育リーグ第1戦 | 富士クラブ | 5-10 | ● | 大野●ー与板 | |
H22.6.12 | オープン戦 | 浅草ビーバーズ | 4-9 | ● | 大野●ー和井田 | |
H22.5.22 | オープン戦 | 浅草ビーバーズ | 8-9 | ● | 大野ー与板● | |
H22.5.16 | IT練習試合 | リトルロジャース | 8-5 | ○ | 与板○ | 与板 |
H22.5.15 | スーパーリーグ第4戦 | 有馬スワローズ | 6-13 | ● | 大野●-金 | |
H22.5.1 | スーパーリーグ第3戦 | 砧南クラブ | 7-17 | ● | 大野●ー与板ー和井田 | |
H22.4.29 | スーパーリーグ第2戦 | 越中島ブレーブス | 8-14 | ● | 大野●ー与板 | |
H22.4.25 | オープン戦 | ライナーズ | 9-8 | ○ | 大野ー与板○ | 和井田 |
H22.4.18 | オープン戦 | 入谷レッズ | 9-4 | ○ | 与板○-大野 | 金 |
H22.4.10 | オープン戦 | 富士クラブ | 7-22 | ● | 緒方●-和井田-大野 | |
H22.4.4 | 練習試合 | 南千住ペガサス | 12-4 | ○ | 大野○ー与板 | 清水 |
H22.3.27 | スーパーリーグ第1戦 | 番町エンジェルス | 1-19 | ● | 与板●ー大野 | |
H22.3.22 | オープン戦 | 佼成リライアンズ | 5-2 | ○ | 大野ー与板○ | 大野 |
H22.1.31 | 練習試合 | 台東オリオンズ | 9-3 | ○ | 和井田○ | 大野 |
H22.1.30 | 練習試合 | ライナーズ | 6-10 | ● | 大野● | |
H22.1.17 | 練習試合 | リトルロジャース | 6-10 | ● | 大野ー与板● | |
H22.1.11 | 親善試合 | 菊坂ファイヤーズ | 8-12 | ● | 与板ー緒方● |